Los exámenes se muestran el viernes 26 de febrero, 11 hs en el classroom de consultas
QUIMICA ORGANICA II | Puntos por pregunta | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | % | nota | |
PIZARRO, DANIEL FELICIANO | ausente | |||||||
BISIO, BRUNO | ausente | |||||||
CIMARROSTO, JULIETA ALEJANDRA | laboratorio desaprobado | |||||||
DEVOTTO, FLORENCIA | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 54 | 3 (TRES) |
FERNÁNDEZ, LOURDES | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 83 | 8 (OCHO) |
FIORA, MARIANELA, ELMA | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 60 | 6 (SEIS) |
GUTIERREZ, CAROLINA LAURA | ausente | |||||||
MANZANEL, LOURDES AGUSTINA | ausente | |||||||
PAEZ, RITA MACARENA | laboratorio desaprobado | 8 | 1 (UNO) | |||||
PASTORIZA, LUCAS MARTIN | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 65 | 6 (SEIS) |
PÉREZ RIVOIRA, ESTEBAN EZEQUIEL | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 46 | 3 (TRES) |
REIGENBORN, NATASHA DINORAH | laboratorio desaprobado | 46 | 3 (TRES) | |||||
STANLEY, VERONICA SUSANA | 42 | 2 (DOS) | ||||||
STECKINGER, SANTIAGO ANDRES | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 48 | 3 (TRES) |
ZUNINO, LAUTARO GABRIEL |